Beiträge
| Laut Jahreshauptversammlung vom 8.Mai 2009 gelten ab 1.7.2009 folgende Beiträge | |||
| Grundbeiträge: | |||
| Jugendliche bis 17 Jahre | 3,50 EUR | ||
| Erwachsene ab 18 Jahre | 7,00 EUR | ||
| Familien | 15,00 EUR | ||
| Aerobic: | |||
| Jugendliche und Erwachsene | Keine weiteren Beiträge | ||
| Fitness für Körper und Seele: | |||
| Jugendliche und Erwachsene | Keine weiteren Beiträge | ||
| Fussball: | |||
| Jugendliche und Erwachsene | Keine weiteren Beiträge | ||
| Gymnastik: | |||
| Jugendliche und Erwachsene | Keine weiteren Beiträge | ||
| Karate: | |||
| Abteilungsbeitrag: | Grundbeitrag: | Gesamtbeitrag: | |
| Jugendliche bis 13 Jahre: | 7,50 EUR | 3,50 EUR | 11,00 EUR |
| Jugendliche 14-17 Jahre: | 12,50 EUR | 3,50 EUR | 16,00 EUR |
| Erwachsene ab 18 Jahre: | 12,00 EUR | 7,00 EUR | 19,00 EUR |
| Familien: | 27,00 EUR | 15,00 EUR | 42,00 EUR |
| Tennis: | |||
| Abteilungsbeitrag: | Grundbeitrag: | Gesamtbeitrag: | |
| Jugendliche bis 14 Jahre: | 1,00 EUR | 3,50 EUR | 4,50 EUR |
| Jugendliche 15-17 Jahre: | 2,50 EUR | 3,50 EUR | 6,00 EUR |
| Schüler/Studenten 18 bis 27 Jahre: | 1,00 EUR | 7,00 EUR | 8,00 EUR |
| Erwachsene ab 18 Jahre: | 4,50 EUR | 7,00 EUR | 11,50 EUR |
| Erwachsene ab 18 Jahre: (passiv) | 7,00 EUR | 7,00 EUR | |
| Familien (2 Erwachsene + Kinder bis 14 Jahre: | 12,00 EUR | 15,00 EUR | 27,00 EUR |
| Die Mitgliedsbeiträge werden vierteljährlich im voraus per Lastschrift eingezogen. | |||
|
Die Kündigung der Mitgliedschaft im Verein ist nur zum Jahresende möglich |
|||
| Der Gebührenordnung liegt der Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 08.05.2009 zugrunde. | |||